屏幕参数 | |
点距 | 0.53025mm |
---|---|
亮度 | 500cd/㎡ |
可视角度 | 178/178° |
可视区域 | 1018.08×572.67mm |
动态对比度 | 10000:1 |
静态对比度 | 3500:1 |
黑白响应时间 | 8ms |
扫描频率 | 水平:30-81kHz 垂直:48-75Hz |
显示色彩 | 16.7M |
色域 | 72% |
端口参数 | |
输入端口 | DVI-D,HDMI,Display Port 1.2,视频输入,音频输入 |
---|---|
输出端口 | Display Port 1.2,音频输出 |
控制端口 | RS232C(in/out),RJ45 |
外观及其他 | |
边框颜色 | 黑色 |
---|---|
边框宽度 | 上左各2.3mm,下右各1.2mm |
产品尺寸 | 1022.1×576.6×97.4mm(包含底座) 1160×715×280mm(包装) |
产品重量 | 16.2kg(净重) 22.4kg(毛重) |
电源性能 | 100-240V交流,50/60Hz |
消耗功耗 | 最大:143W 典型:87W 待机:<0.5W |
适用环境 | 温度:10-40℃,湿度:10-80% |
其它性能 | 壁挂:600×400mm,三星UDE系列视频墙还支持用户使用三星Color Expert这一免费的色彩校准软件来便捷地管理亮度与色彩均匀性,通过这些非凡的色彩管理解决方案,UDE系列视频墙可为多个显示器提供出众的均匀性、一致性与性能,从而提供较佳色彩表现 |
附件 | |
包装清单 | 快速安装指导 x1 保修卡 x1 DP 线缆 x1 立体声到DB9线缆 x1 远程控制器 x1 电池 x1 |
---|
主要参数 | |
产品类型 | 液晶拼接 |
---|---|
应用类型 | 教育培训,酒店楼宇,其他 |
行业应用 | 教育,金融,酒店,其他 |
屏幕尺寸 | 46英寸 |
屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
分辨率 | 1920x1080 |
高清标准 | 1080p(全高清) |
面板类型 | DLED |
背光类型 | LED背光 |