主板规格 | |
主板芯片组 | Intel C612 |
---|---|
扩展槽 | 2×PCI-E Gen3 x16 1×PCI-E Gen3 x16 1×PCI-E Gen2 x4 1×PCI-E Gen3 x8 1×PCI-E Gen3 x4 1×PCI-E Gen2 x1 |
内存规格 | |
内存类型 | DDR4 |
---|---|
内存大小 | 32GB |
内存描述 | 32GB DDR4 2133MHz(4x8GB) ECC内存 |
内存插槽数量 | 4 |
存储规格 | |
硬盘接口类型 | SATA |
---|---|
硬盘容量 | 1TB |
硬盘描述 | 硬盘1:1TB 7200转 SATA硬盘 硬盘2:1TB 7200转 SATA硬盘 |
驱动器托架 | 内置驱动器机架:4个3.5英寸托架 外置驱动器机架:2个5.2英寸托架;1个超薄ODD |
光驱类型 | HDD/DVD刻录光驱 |
视频/音频 | |
显卡芯片 | 显卡1:AMD FirePro W5100 显卡2:AMD FirePro W5100 |
---|---|
显存容量 | 4GB |
音频系统/声卡 | 集成IDT 92HD94音频 |
软件系统 | |
预装操作系统 | Windows 7 专业版 64(通过从 Windows 8.1 Pro 64 降级权利获取) |
---|---|
支持操作系统 | Windows 8.1 Pro 64 Windows 8.1 64 Windows 7 专业版 64 Ubuntu Linux HP Linux 安装套件 |
外观特征 | |
机箱类型 | 塔式 |
---|---|
产品尺寸 | 203×525×444mm |
产品重量 | 21.1kg |
其它参数 | |
键盘 | USB键盘 |
---|---|
鼠标 | USB鼠标 |
I/O接口 | 正面:4×USB 3.0 端口,1×组合耳机插孔,1×麦克风插孔 后面:4×USB 3.0 端口,2×USB 2.0 端口,1×串行端口,2×PS/2 端口,2×RJ-45 端口,1×音频线路输入端口,1×音频线路输出端口 内部:2×USB 2.0 端口,1×USB 3.0 端口 |
电源描述 | 850W,88%高效电源 |
附带软件 | HP Performance Advisor HP Remote Graphics 软件 (RGS) V5 HP ProtectTools 安全套件 MS Office Home & Business 2010 HP Power Assistant Roxio Easy Media Creator(DVD/蓝光光盘刻录软件) Intervideo WinDVD(DVD 播放器/刻录软件) PDF Complete - 试用版 |
安全性能 | HP机箱入侵传感器 TPM 1.2 认证 |
处理器 | |
产品类型 | 台式工作站 |
---|---|
CPU类型 | Intel 至强E5 v3 |
CPU型号 | Xeon E5-2643 v3 |
CPU主频 | 3.4GHz |
最高睿频 | 3.7GHz |
标配CPU数量 | 2颗 |
最大CPU数量 | 2颗 |
制程工艺 | 22nm |
三级缓存 | 20MB |
总线规格 | QPI 9.6GT/s |
CPU核心 | 六核 |
CPU线程数 | 十二线程 |